思拓ADAS&DSM主动安全系统
ADAS主要是通过光学影像设备、车载雷达系统等收集车内外环境的数据,对静态和动态物体进行辨识、侦测与追踪,通过优异的算法进行处理,适时警示,从而让驾驶者在最短的时间察觉可能发生的态势,采取相应的措施,提升驾乘安全性,目前国内对部份商用车加装了ADAS和DSM,以提高其运行的安全性。
思拓ADAS驾驶辅助系统由摄像机,传感器和智能终端三部分组成。原理是在车身侧面或后视镜中使用驾驶辅助摄像头对当前行驶车道的标记线进行采样,然后通过图像处理获得车道中的当前汽车位置。当汽车偏离车道时,控制器将发出警告信号。从感应到发出警告,该过程只需约0.5秒即可实时提醒和唤醒驾驶员,以免发生事故。
主要功能包括:
1. 未打转向灯车道偏移预警
2. 前车近距过度预警
3. 前车即将碰撞危险预警
DSM(Driver State Monitoring)是利用安装在车上的光学影像等设备,通过接触或非接触的方式实时对驾驶者在驾驶过程中的状态进行监测分析,从而提醒和警示驾驶者,国内商用车驾驶员状态监测系统称为DSM。
思拓DSM防疲劳驾驶系统利用DSM摄像头获取的图像,通过视觉跟踪、目标检测、动作识别等技术对驾驶员的驾驶行为及生理状态进行检测,当驾驶员发生疲劳、分心、打电话、抽烟等危险情况时在系统设定时间内报警以避免事故发生。DSM系统能有效规范驾驶员的驾驶行为、大大降低交通事故发生的几率。。
主要功能包括:
1.疲劳驾驶预警(包括打呵欠、左顾右盼等动作)
2.非正常视线预警(包括吃东西、抽烟等动作)
3.接打电话预警
4.画面遮盖预警
5.驾驶员变更预警
6.摄像头故障预警
配置主机:M52A(M51H升级型)
M52A系列是专为车载视频监控、远程视频监控开发的一款高性价比、高拓展延伸性产品,是我司针对高端用户需求在M51系列产品基础上进行的一次整体升级,采用硬盘可自弹出结构设计和高速处理器HI3521D和嵌入式操作系统,融合了IT尖端领域的H.264/H.265 视频压缩/解压缩、3G/4G网络、GPS/北斗定位等技术。可实现 1080P、720P、D1分辨率录像,汽车行驶信息记录和远程视频上传,配合中心软件可实现报警联动的中央远程视频监控、车辆智能调度管理及基于中心数据库的回放分析。产品具有抗震能力强、外观简洁、安装灵活方便、功能全面、可靠性高等特点。
主要参数
项目 | 工作参数 | 说 明 |
电源输入 | 8~36V | 输入电压为+8V~+36V,电压长期低于8V,或长期高于36V,设备自动关机,进入保护模式。 |
输出电压 | CAME_12V X 4 | 4摄像头电源输出,一路屏电源输出,每路0.5A, |
2路AI摄像头 5V | 2路支持0.5A | |
12V OUT | 输出电压12V(+/-0.2V),最大电流1A。 | |
5V OUT | 输出电压5V(+/-0.2V),最大电流1A。 | |
车钥匙(ACC)信号 | ≤6V | 车钥匙关闭。 |
≥7.5V | 车钥匙打开。 | |
内置UPS | 5x7F*2.7V | 上电充电,3分钟充满。外部掉电,可保持系统工作7S,完成数据保存关机 |
功耗 | 裸机 | ≤10W |
全功能 | ≤30W |
系统参数:
系统性能 | 操作系统 | Linux 3.18 |
操作模式 | UI 、遥控器、手机APP、WEB | |
CPU | HI3521D V100 | |
处理器内核 | ARM Cortex A7 双核@max.1.3GHz | |
内存 | DDR3 512MB |
音视频参数:
视频及预览 | 视频输入、输出 | 4路AHD、1路ADAS专用摄像头、1路DSM专用摄像头、1-2路IPC视频输入,1路CVBS/VGA视频输出 |
图像识别 | 1路ADAS、DSM专用视频输入 | |
OSD | 字符叠加,如日期,时间,通道ID、GPS、车牌号等 | |
视频压缩格式 | H.265压缩编码. 采用Hisilicon 3521D高性能处理器. | |
双码流 | 支持 | |
预览功能 | 1、4、6画面拼接预览,支持事件触发全屏和拼接切换显示功能 | |
帧率 | 1080P:最大120帧/秒,720P: 240帧/秒,单路最大30帧/秒;NTSC: 240帧/秒,单路最大30帧/秒 | |
分辨率 | 可支持1080P、720P、D1编码格式 | |
画质 | 1到3级录像可配, 最优1级, 最低3级 | |
码率 | D1: 512,768,1024 三级级可选 720P:1024,2048,4096, 三级级可选 1080P: 2048,4096,6144,三级级可选 | |
音频 | 音频输入、输出 | 4路音频输入、1路音频输出,独立对讲手麦接口 |
压缩格式 | 支持G.726,G711编码 |
录像、存储参数:
存储 | 2.5寸硬盘 | 支持一个2.5寸硬盘,2TB容量 | |||
SD卡 | 支持一张SD卡,256G容量(可内置扩容一张SD卡) | ||||
存储时间说明 | 录像质量 | 存储容量 | 码率 | 录像时长 | |
1080P(4路) | 2T | 4Mbps | 277小时 | ||
720P(4路) | 2T | 2Mbps | 554小时 | ||
D1(4路) | 2T | 1Mbps | 1108小时 | ||
计算公式: |
录像 | 录像方式 | 支持SD卡、HDD硬盘循环录制,录满硬盘再录SD卡,并进行循环删除(删除的是时间最早的录像) 支持HDD循坏录像,SD卡镜像,缺失录像。 |
录像检索 | 可根据录像时间、录像类型、录像储存设备等条件搜索 | |
文件格式/系统 | H.265/FAT32 | |
录像模式 | 默认开机录像,支持手动录像、报警录像、定时录像、镜像录像等 | |
录像搜索 | 可根据录像时间、录像类型、录像储存等条件搜索 | |
录像回放 | 支持本机回放,最大支持4路同步回放,同时对文件中的车辆信息进行分析 | |
支持快进、快退、播放、暂停控制,支持2, 4, 8, 16倍速度快进或快退,支持选时回放控制 |
网络、定位参数:
网络 | 3G/4G/5G | EVDO/TD-SCDMA/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE 等 |
WIFI | 802.11b/g/n/ 2.4G/5.8G可选 | |
Ethernet | 网络航空头 (100 M) | |
定位 | GPS/BD | 定位,速度检测,时间同步 |
扩展接口参数:
接口 | USB | 1xUSB2.0,用于数据导出,升级使用 |
SD | 1 x SD 卡槽 | |
SIM | 1 x SIM 卡槽,流量卡插槽 | |
串口 | 1 x RS232、1 x RS48 | |
开关量 | 4路输入,2 路输出 | |
模拟量 | 2路模拟量输入 | |
ADAS、DSM | 一个6PIN航空头ADAS摄像头专用,一个7芯航空头DSM摄像头专用 | |
加热 | 内部预留加热接口,可选 | |
对讲 | 1 路专用对讲手麦接口 | |
WIFI-ANT | WIFI天线接口 | |
4G-ANT | 4G天线接口 | |
GPS-ANT | GPS天线接口 |
其他参数:
物理特性 | 尺寸(mm) | 177 (L)x 186.8(W) x 54(H) |
重量(Kg) | 1.25KG(裸机) | |
环境 | 工作温度 | -20-70℃(加热) |
工作湿度 | 8%-90%(无凝结) |
在整套设备的组合下,思拓ADAS&DSM主动安全系统可以实现:
序号 | 报警类型 | 行车模式 取实际速度 告警激活速度30km/h | 测试模式 默认速度80km/h 告警激活速度30km/h |
1 | 疲劳告警 | 司机低头、眯眼、闭眼持续3s以上,或打哈欠持续2s以上; 2、本地报警10s内最多报1次; | 司机低头、眯眼、闭眼持续3s以上,或打哈欠持续2s以上; 2、本地报警10s内最多报1次; |
2 | 离开驾驶视线 | 司机向左或右方向偏头超过45°持续3s以上; 注:1、持续状态只报1次; 2、本地报警10s内最多报1次; | 司机向左或右方向偏头超过45°持续3s以上; 注:1、持续状态只报1次; 2、本地报警10s内最多报1次; |
3 | 驾驶员异常 | 遮挡摄像头持续3s以上; 注:1、持续状态只报1次; 2、本地报警10s内最多报1次; | 遮挡摄像头持续3s以上; 注:1、持续状态只报1次; 2、本地报警10s内最多报1次; |
4 | 打电话 | 司机手持电话放耳边持续7s以上;注:1、持续状态只报1次; 2、本地报警10s内最多报1次; | 司机手持电话放耳边持续3s以上;注:1、持续状态只报1次; 2、本地报警10s内最多报1次 |
5 | 吸烟 | 司机点燃香烟放嘴上持续3秒以上; 注:1、持续状态只报1次; 2、本地报警10s内最多报1次 | 司机点燃香烟放嘴上持续3秒以上; 注:1、持续状态只报1次; 2、本地报警10s内最多报1次 |
6 | 驾驶员变更 | 持续4秒以上检测不到司机后,重新检测到的司机与上一个司机不是同一个人 注:激活速度为0(即停车换人); | 持续4秒以上检测不到司机后,重新检测到的司机与上一个司机不是同一个人 注:激活速度为0(即停车换人); |
7 | 红外阻断 | 司机佩戴红外阻断眼镜持续2s以上 注:1、持续状态只报1次; 2、本地报警10s内最多报1次 | 司机佩戴红外阻断眼镜持续2s以上 注:1、持续状态只报1次; 2、本地报警10s内最多报1次 |
8 | 摄像头故障 | DSM摄像头连续8s取不到图像 | DSM摄像头连续8s取不到图像 |
9 | 车道偏移 | 未打转向灯车道偏移; 注:1、持续状态只报1次; 2、本地报警10s内最多报1次 | 未打转向灯车道偏移; 注:1、持续状态只报1次; 2、本地报警10s内最多报1次; |
10 | 前车近距 | 前车距离小于1.2s(可调)乘以当前速度; 注:1、持续状态只报1次; 2、本地报警10s内最多报1次 | 前车距离小于1.2s(可调)乘以当前速度; 注:1、持续状态只报1次; 2、本地报警10s内最多报1次 |
11 | 前车碰撞危险 | 前车距离小于0.8s(可调)乘以当前速度; 注:1、持续状态只报1次; 2、本地报警10s内最多报1次 | 前车距离小于0.8s(可调)乘以当前速度; 注:1、持续状态只报1次; 2、本地报警10s内最多报1次 |
上一篇:没有了!
下一篇:电力施工不戴头盔怎么监管